-
Tabela de classificação Paulista 2019
| PG | J | V | E | % |
1 | Santos | 15 | 6 | 5 | 0 | 83 |
2 | Red Bull Brasil | 11 | 6 | 3 | 2 | 61 |
3 | Ponte Preta | 8 | 6 | 2 | 2 | 44 |
4 | São Caetano | 3 | 6 | 0 | 3 | 17 |
Paulista 2019 - Grupo A
Tabela de classificação Paulista 2019
| PG | J | V | E | % |
1 | Palmeiras | 13 | 6 | 4 | 1 | 72 |
2 | Novorizontino | 11 | 6 | 3 | 2 | 61 |
3 | Guarani | 10 | 6 | 3 | 1 | 56 |
4 | São Bento | 3 | 6 | 0 | 3 | 17 |
Paulista 2019 - Grupo B
Tabela de classificação Paulista 2019
| PG | J | V | E | % |
1 | Ferroviária-SP | 8 | 6 | 2 | 2 | 44 |
2 | Bragantino | 8 | 6 | 2 | 2 | 44 |
3 | Corinthians | 7 | 6 | 2 | 1 | 39 |
4 | Mirassol | 5 | 6 | 1 | 2 | 28 |
Paulista 2019 - Grupo C
Tabela de classificação Paulista 2019
| PG | J | V | E | % |
1 | São Paulo | 9 | 6 | 3 | 0 | 50 |
2 | Oeste | 9 | 6 | 2 | 3 | 50 |
3 | Ituano | 7 | 6 | 2 | 1 | 39 |
4 | Botafogo-SP | 4 | 6 | 1 | 1 | 22 |
Paulista 2019 - Grupo D
-
Tabela de classificação Mineiro 2019
| PG | J | V | E | % |
1° | América-MG | 14 | 6 | 4 | 2 | 78 |
2° | Cruzeiro | 14 | 6 | 4 | 2 | 78 |
3° | Atlético-MG | 13 | 6 | 4 | 1 | 72 |
4° | Boa Esporte Clube | 8 | 5 | 2 | 2 | 53 |
Mineiro de 2019
-
Tabela de classificação 2019
| PG | J | V | E | % |
1° | Grêmio | 16 | 6 | 5 | 1 | 89 |
2° | São José-RS | 12 | 6 | 4 | 0 | 67 |
3° | Caxias | 10 | 6 | 3 | 1 | 56 |
4° | Internacional | 10 | 6 | 3 | 1 | 56 |
Gaúcho de 2019
-
Tabela de classificação 2018
| PG | J | V | E | % |
1° | Manchester City | 65 | 27 | 21 | 2 | 80 |
2° | Liverpool | 65 | 26 | 20 | 5 | 83 |
3° | Tottenham | 60 | 26 | 20 | 0 | 77 |
4° | Manchester United | 51 | 26 | 15 | 6 | 65 |
Inglês de 2018/2019
-
Tabela de classificação Espanhol 2018
| PG | J | V | E | % |
1° | Barcelona | 51 | 23 | 15 | 6 | 74 |
2° | Real Madrid | 45 | 23 | 14 | 3 | 65 |
3° | Atlético de Madri | 44 | 23 | 12 | 8 | 64 |
4° | Sevilla | 37 | 23 | 10 | 7 | 54 |
Espanhol de 2018/2019
-
Tabela de classificação Italiano 2018
| PG | J | V | E | % |
1° | Juventus | 63 | 23 | 20 | 3 | 91 |
2° | Napoli | 52 | 23 | 16 | 4 | 75 |
3° | Internazionale | 43 | 23 | 13 | 4 | 62 |
4° | Milan | 39 | 23 | 10 | 9 | 57 |
Italiano de 2018/2019
-
Tabela de classificação 2018
| PG | J | V | E | % |
1° | Borussia Dortmund | 50 | 21 | 15 | 5 | 79 |
2° | Bayern de Munique | 45 | 21 | 14 | 3 | 71 |
3° | Borussia M'gladbach | 42 | 21 | 13 | 3 | 67 |
4° | RB Leipzig | 38 | 21 | 11 | 5 | 60 |
Alemão de 2018/2019
-
Tabela de classificação 2018
| PG | J | V | E | % |
1° | PSG | 59 | 22 | 19 | 2 | 89 |
2° | Lille | 49 | 24 | 15 | 4 | 68 |
3° | Lyon | 43 | 24 | 12 | 7 | 60 |
4° | Montpellier | 37 | 23 | 9 | 10 | 54 |
Francês de 2018/2019
-
Tabela de classificação 2018
| PG | J | V | E | % |
1° | Palmeiras | 80 | 38 | 23 | 11 | 70 |
2° | Flamengo | 72 | 38 | 21 | 9 | 63 |
3° | Internacional | 69 | 38 | 19 | 12 | 61 |
4° | Grêmio | 66 | 38 | 18 | 12 | 58 |
Brasileirão de 2018
-
Tabela de classificação 2018
| PG | J | V | E | % |
1° | Fortaleza | 71 | 38 | 21 | 8 | 62 |
2° | CSA | 62 | 38 | 17 | 11 | 54 |
3° | Avaí | 61 | 38 | 16 | 13 | 54 |
4° | Goiás | 60 | 38 | 18 | 6 | 53 |
Brasileirão Série B de 2018
-
Tabela de classificação 2018
| PG | J | V | E | % |
1° | Náutico | 31 | 18 | 9 | 4 | 57 |
2° | Atlético Acreano | 30 | 18 | 9 | 3 | 56 |
3° | Santa Cruz-PE | 28 | 18 | 7 | 7 | 52 |
4° | Botafogo-PB | 26 | 18 | 6 | 8 | 48 |
Brasileirão Série C 2018 - Grupo A
Tabela de classificação 2018
| PG | J | V | E | % |
1° | Botafogo-SP | 35 | 18 | 10 | 5 | 65 |
2° | Operário-PR | 35 | 18 | 10 | 5 | 65 |
3° | Cuiabá-MT | 32 | 18 | 10 | 2 | 59 |
4° | Bragantino | 29 | 18 | 8 | 5 | 54 |
Brasileirão Série C 2018 - Grupo B
-
Tabela de classificação Libertadores 2018
| PG | J | V | E | % |
1° | Alianza Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° | Internacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libertadores 2018 - Grupo 1
Tabela de classificação Libertadores 2018
| PG | J | V | E | % |
1° | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° | Deportivo Lara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | Emelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | Huracán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libertadores 2018 - Grupo 2
Tabela de classificação Libertadores 2018
| PG | J | V | E | % |
1° | Godoy Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° | Olimpia-PAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | Sporting Cristal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | Universidad de Concepción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libertadores 2018 - Grupo 3
Tabela de classificação Libertadores 2018
| PG | J | V | E | % |
1° | Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° | LDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | Peñarol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | San José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libertadores 2018 - Grupo 4
Tabela de classificação Libertadores 2018
| PG | J | V | E | % |
1° | Cerro Porteño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° | Nacional (URU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | Zamora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libertadores 2018 - Grupo 5
Tabela de classificação Libertadores 2018
| PG | J | V | E | % |
1° | Junior de Barranquilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° | Palmeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libertadores 2018 - Grupo 6
Tabela de classificação Libertadores 2018
| PG | J | V | E | % |
1° | Athletico-PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | Jorge Wilstermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libertadores 2018 - Grupo 7
Tabela de classificação Libertadores 2018
| PG | J | V | E | % |
1° | Grêmio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° | Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | Universidad Católica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libertadores 2018 - Grupo 8
-
Tabela de classificação 2017
| PG | J | V | E | % |
1° | Manchester City | 100 | 38 | 32 | 4 | 88 |
2° | Manchester United | 81 | 38 | 25 | 6 | 71 |
3° | Tottenham | 77 | 38 | 23 | 8 | 68 |
4° | Liverpool | 75 | 38 | 21 | 12 | 66 |
Inglês de 2017/2018
-
Tabela de classificação Espanhol 2017
| PG | J | V | E | % |
1° | Barcelona | 93 | 38 | 28 | 9 | 82 |
2° | Atlético de Madri | 79 | 38 | 23 | 10 | 69 |
3° | Real Madrid | 76 | 38 | 22 | 10 | 67 |
4° | Valencia | 73 | 38 | 22 | 7 | 64 |
Espanhol de 2017/2018
-
Tabela de classificação Italiano 2017
| PG | J | V | E | % |
1° | Juventus | 95 | 38 | 30 | 5 | 83 |
2° | Napoli | 91 | 38 | 28 | 7 | 80 |
3° | Roma | 77 | 38 | 23 | 8 | 68 |
4° | Internazionale | 72 | 38 | 20 | 12 | 63 |
Italiano de 2017/2018
-
Tabela de classificação 2017
| PG | J | V | E | % |
1° | Bayern de Munique | 84 | 34 | 27 | 3 | 82 |
2° | Schalke 04 | 63 | 34 | 18 | 9 | 62 |
3° | Hoffenheim | 55 | 34 | 15 | 10 | 54 |
4° | Borussia Dortmund | 55 | 34 | 15 | 10 | 54 |
Alemão de 2017/2018
-
Tabela de classificação 2017
| PG | J | V | E | % |
1° | PSG | 93 | 38 | 29 | 6 | 82 |
2° | Monaco | 80 | 38 | 24 | 8 | 70 |
3° | Lyon | 78 | 38 | 23 | 9 | 68 |
4° | Olympique | 77 | 38 | 22 | 11 | 68 |
Francês de 2017/2018
-
Tabela de classificação Paulista 2018
| PG | J | V | E | % |
1 | Corinthians | 23 | 12 | 7 | 2 | 64 |
2 | Bragantino | 17 | 12 | 4 | 5 | 47 |
3 | Ituano | 17 | 12 | 4 | 5 | 47 |
4 | Linense-SP | 10 | 12 | 2 | 4 | 28 |
Paulista 2018 - Grupo A
Tabela de classificação Paulista 2018
| PG | J | V | E | % |
1 | São Paulo | 17 | 12 | 5 | 2 | 47 |
2 | São Caetano | 15 | 12 | 4 | 3 | 42 |
3 | Ponte Preta | 12 | 12 | 2 | 6 | 33 |
4 | Santo André | 8 | 12 | 1 | 5 | 22 |
Paulista 2018 - Grupo B
Tabela de classificação Paulista 2018
| PG | J | V | E | % |
1 | Palmeiras | 26 | 12 | 8 | 2 | 72 |
2 | Novorizontino | 20 | 12 | 6 | 2 | 56 |
3 | São Bento | 17 | 12 | 4 | 5 | 47 |
4 | Ferroviária-SP | 13 | 12 | 2 | 7 | 36 |
Paulista 2018 - Grupo C
Tabela de classificação Paulista 2018
| PG | J | V | E | % |
1 | Santos | 18 | 12 | 5 | 3 | 50 |
2 | Botafogo-SP | 16 | 12 | 4 | 4 | 44 |
3 | Red Bull Brasil | 13 | 12 | 2 | 7 | 36 |
4 | Mirassol | 12 | 12 | 2 | 6 | 33 |
Paulista 2018 - Grupo D
-
Tabela de classificação Mineiro 2018
| PG | J | V | E | % |
1° | Cruzeiro | 29 | 11 | 9 | 2 | 88 |
2° | América-MG | 21 | 11 | 6 | 3 | 64 |
3° | Atlético-MG | 18 | 11 | 5 | 3 | 55 |
4° | Tupi | 16 | 11 | 5 | 1 | 48 |
Mineiro de 2018
-
Tabela de classificação 2018
| PG | J | V | E | % |
1° | Brasil de Pelotas | 21 | 11 | 6 | 3 | 64 |
2° | Caxias | 20 | 11 | 5 | 5 | 61 |
3° | Internacional | 18 | 11 | 5 | 3 | 55 |
4° | São José-RS | 17 | 11 | 5 | 2 | 52 |
Gaúcho de 2018
-
Tabela de classificação Paranaense 2018
| PG | J | V | E | % |
1 | Foz do Iguaçu-PR | 12 | 6 | 3 | 3 | 67 |
2 | Coritiba | 11 | 6 | 3 | 2 | 61 |
3 | Cascavel-PR | 10 | 6 | 3 | 1 | 56 |
4 | Cianorte | 10 | 6 | 2 | 4 | 56 |
Paranaense 2018 - Grupo A
Tabela de classificação Paranaense 2018
| PG | J | V | E | % |
1 | Atlético-PR | 14 | 6 | 4 | 2 | 78 |
2 | Rio Branco-PR | 7 | 6 | 1 | 4 | 39 |
3 | Londrina-PR | 6 | 6 | 1 | 3 | 33 |
4 | Toledo | 5 | 6 | 1 | 2 | 28 |
Paranaense 2018 - Grupo B
-
Tabela de classificação 2017
| PG | J | V | E | % |
1° | Corinthians | 72 | 38 | 21 | 9 | 63 |
2° | Palmeiras | 63 | 38 | 19 | 6 | 55 |
3° | Santos | 63 | 38 | 17 | 12 | 55 |
4° | Grêmio | 62 | 38 | 18 | 8 | 54 |
Brasileirão de 2017
-
Tabela de classificação 2017
| PG | J | V | E | % |
1° | América-MG | 73 | 38 | 20 | 13 | 64 |
2° | Internacional | 71 | 38 | 20 | 11 | 62 |
3° | Ceará | 67 | 38 | 19 | 10 | 59 |
4° | Paraná Clube | 64 | 38 | 18 | 10 | 56 |
Brasileirão Série B de 2017
-
Tabela de classificação 2017
| PG | J | V | E | % |
1° | Sampaio Correa-MA | 32 | 18 | 9 | 5 | 59 |
2° | CSA | 32 | 18 | 8 | 8 | 59 |
3° | Fortaleza | 27 | 18 | 7 | 6 | 50 |
4° | Confiança | 25 | 18 | 6 | 7 | 46 |
Brasileirão Série C 2017 - Grupo A
Tabela de classificação 2017
| PG | J | V | E | % |
1° | São Bento | 31 | 18 | 8 | 7 | 57 |
2° | Tupi | 28 | 18 | 7 | 7 | 52 |
3° | Tombense-MG | 26 | 18 | 6 | 8 | 48 |
4° | Volta Redonda | 25 | 18 | 6 | 7 | 46 |
Brasileirão Série C 2017 - Grupo B
-
Tabela de classificação 2016
| PG | J | V | E | % |
1° | Chelsea | 93 | 38 | 30 | 3 | 82 |
2° | Tottenham | 86 | 38 | 26 | 8 | 75 |
3° | Manchester City | 78 | 38 | 23 | 9 | 68 |
4° | Liverpool | 76 | 38 | 22 | 10 | 67 |
Inglês de 2016/2017
-
Tabela de classificação 2016
| PG | J | V | E | % |
1° | Bayern de Munique | 82 | 34 | 25 | 7 | 80 |
2° | RB Leipzig | 67 | 34 | 20 | 7 | 66 |
3° | Borussia Dortmund | 64 | 34 | 18 | 10 | 63 |
4° | Hoffenheim | 62 | 34 | 16 | 14 | 61 |
Alemão de 2016/2017
-
Tabela de classificação 2016
| PG | J | V | E | % |
1° | Monaco | 95 | 38 | 30 | 5 | 83 |
2° | PSG | 87 | 38 | 27 | 6 | 76 |
3° | Nice | 78 | 38 | 22 | 12 | 68 |
4° | Lyon 1 | 67 | 38 | 21 | 4 | 59 |
Francês de 2016/2017
-
Tabela de classificação Espanhol 2016
| PG | J | V | E | % |
1° | Real Madrid | 93 | 38 | 29 | 6 | 82 |
2° | Barcelona | 90 | 38 | 28 | 6 | 79 |
3° | Atlético de Madri | 78 | 38 | 23 | 9 | 68 |
4° | Sevilla | 72 | 38 | 21 | 9 | 63 |
Espanhol de 2016/2017
-
Tabela de classificação Italiano 2016
| PG | J | V | E | % |
1° | Juventus | 91 | 38 | 29 | 4 | 80 |
2° | Roma | 87 | 38 | 28 | 3 | 76 |
3° | Napoli | 86 | 38 | 26 | 8 | 75 |
4° | Atalanta | 72 | 38 | 21 | 9 | 63 |
Italiano de 2016/2017
-
Tabela de classificação Paulista 2017
| PG | J | V | E | % |
1 | Corinthians | 24 | 12 | 7 | 3 | 67 |
2 | Botafogo-SP | 17 | 12 | 4 | 5 | 47 |
3 | Ituano | 14 | 12 | 3 | 5 | 39 |
4 | São Bernardo | 10 | 12 | 3 | 1 | 28 |
Paulista 2017 - Grupo A
Tabela de classificação Paulista 2017
| PG | J | V | E | % |
1 | São Paulo | 20 | 12 | 5 | 5 | 56 |
2 | Linense-SP | 17 | 12 | 5 | 2 | 47 |
3 | Red Bull Brasil | 13 | 12 | 3 | 4 | 36 |
4 | Ferroviária-SP | 13 | 12 | 3 | 4 | 36 |
Paulista 2017 - Grupo B
Tabela de classificação Paulista 2017
| PG | J | V | E | % |
1 | Palmeiras | 25 | 12 | 8 | 1 | 69 |
2 | Novorizontino | 15 | 12 | 4 | 3 | 42 |
3 | Santo André | 14 | 12 | 3 | 5 | 39 |
4 | São Bento | 13 | 12 | 4 | 1 | 36 |
Paulista 2017 - Grupo C
Tabela de classificação Paulista 2017
| PG | J | V | E | % |
1 | Santos | 22 | 12 | 7 | 1 | 61 |
2 | Ponte Preta | 22 | 12 | 6 | 4 | 61 |
3 | Mirassol | 15 | 12 | 4 | 3 | 42 |
4 | Audax-SP | 9 | 12 | 2 | 3 | 25 |
Paulista 2017 - Grupo D
-
Tabela de classificação 2017
| PG | J | V | E | % |
1° | Novo Hamburgo | 23 | 11 | 7 | 2 | 70 |
2° | Cruzeiro-RS | 20 | 11 | 5 | 5 | 61 |
3° | Caxias | 19 | 11 | 5 | 4 | 58 |
4° | Grêmio | 17 | 11 | 4 | 5 | 52 |
Gaúcho de 2017
-
Tabela de classificação Mineiro 2017
| PG | J | V | E | % |
1° | Atlético-MG | 27 | 11 | 9 | 0 | 82 |
2° | Cruzeiro | 27 | 11 | 8 | 3 | 82 |
3° | América-MG | 19 | 11 | 5 | 4 | 58 |
4° | URT | 19 | 11 | 5 | 4 | 58 |
Mineiro de 2017
-
Tabela de classificação Libertadores 2017
| PG | J | V | E | % |
1° | Cerro Porteño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° | Defensor Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | Grêmio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | Monagas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libertadores 2017 - Grupo 1
Tabela de classificação Libertadores 2017
| PG | J | V | E | % |
1° | Atlético Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° | Bolívar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | Colo-Colo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | Delfín-EQU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libertadores 2017 - Grupo 2
Tabela de classificação Libertadores 2017
| PG | J | V | E | % |
1° | Atlético Tucumán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° | Libertad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | Peñarol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | The Strongest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libertadores 2017 - Grupo 3
Tabela de classificação Libertadores 2017
| PG | J | V | E | % |
1° | Emelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° | Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libertadores 2017 - Grupo 4
Tabela de classificação Libertadores 2017
| PG | J | V | E | % |
1° | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° | Racing Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | Universidad de Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libertadores 2017 - Grupo 5
Tabela de classificação Libertadores 2017
| PG | J | V | E | % |
1° | Estudiantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° | Real Garcilaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libertadores 2017 - Grupo 6
Tabela de classificação Libertadores 2017
| PG | J | V | E | % |
1° | Corinthians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° | Deportivo Lara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libertadores 2017 - Grupo 7
Tabela de classificação Libertadores 2017
| PG | J | V | E | % |
1° | Alianza Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | Palmeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libertadores 2017 - Grupo 8
-
Tabela de classificação 2016
| PG | J | V | E | % |
1° | Palmeiras | 80 | 38 | 24 | 8 | 70 |
2° | Santos | 71 | 38 | 22 | 5 | 62 |
3° | Flamengo | 71 | 38 | 20 | 11 | 62 |
4° | Atlético-MG | 62 | 38 | 17 | 11 | 54 |
Brasileirão de 2016
-
Tabela de classificação 2016
| PG | J | V | E | % |
1° | Atlético-GO | 76 | 38 | 22 | 10 | 67 |
2° | Avaí | 66 | 38 | 19 | 9 | 58 |
3° | Vasco | 65 | 38 | 19 | 8 | 57 |
4° | Bahia | 63 | 38 | 18 | 9 | 55 |
Brasileirão Série B de 2016
-
Tabela de classificação 2016
| PG | J | V | E | % |
1? | Fortaleza | 30 | 18 | 8 | 6 | 56 |
2° | ABC | 30 | 18 | 8 | 6 | 56 |
3° | Botafogo-PB | 28 | 18 | 7 | 7 | 52 |
4° | ASA | 26 | 18 | 6 | 8 | 48 |
Brasileirão Série C 2016 - Grupo A
Tabela de classificação 2016
| PG | J | V | E | % |
1° | Guarani | 38 | 18 | 11 | 5 | 70 |
2° | Boa Esporte Clube | 35 | 18 | 10 | 5 | 65 |
3° | Botafogo-SP | 31 | 18 | 8 | 7 | 57 |
4° | Juventude | 30 | 18 | 8 | 6 | 56 |
Brasileirão Série C 2016 - Grupo B
-
Tabela de classificação 2016
| PG | J | V | E | % |
1° | Leicester City | 81 | 38 | 23 | 12 | 71 |
2° | Arsenal | 71 | 38 | 20 | 11 | 62 |
3° | Tottenham | 70 | 38 | 19 | 13 | 61 |
4° | Manchester City | 66 | 38 | 19 | 9 | 58 |
Inglês de 2015/2016
-
Tabela de classificação 2016
| PG | J | V | E | % |
1° | Bayern de Munique | 88 | 34 | 28 | 4 | 86 |
2° | Borussia Dortmund | 78 | 34 | 24 | 6 | 76 |
3° | Bayer Leverkusen | 60 | 34 | 18 | 6 | 59 |
4° | Borussia Mgladbach | 55 | 34 | 17 | 4 | 54 |
Alemão de 2015/2016
-
Tabela de classificação 2015
| PG | J | V | E | % |
1° | PSG | 96 | 38 | 30 | 6 | 84 |
2° | Lyon | 65 | 38 | 19 | 8 | 57 |
3° | Monaco | 65 | 38 | 17 | 14 | 57 |
4° | Nice | 63 | 38 | 18 | 9 | 55 |
Francês de 2015/2016
-
Tabela de classificação Espanhol 2016
| PG | J | V | E | % |
1° | Barcelona | 91 | 38 | 29 | 4 | 80 |
2° | Real Madrid | 90 | 38 | 28 | 6 | 79 |
3° | Atlético de Madri | 88 | 38 | 28 | 4 | 77 |
4° | Villarreal | 64 | 38 | 18 | 10 | 56 |
Espanhol de 2015/2016
-
Tabela de classificação 2016
| PG | J | V | E | % |
1° | Benfica | 85 | 34 | 27 | 4 | 83 |
2° | Porto | 82 | 34 | 25 | 7 | 80 |
3° | Sporting | 76 | 34 | 22 | 10 | 75 |
4° | Braga | 58 | 34 | 17 | 7 | 57 |
Português de 2015/2016
-
Tabela de classificação Italiano 2016
| PG | J | V | E | % |
1° | Juventus | 91 | 38 | 29 | 4 | 80 |
2° | Napoli | 82 | 38 | 25 | 7 | 72 |
3° | Roma | 80 | 38 | 23 | 11 | 70 |
4° | Internazionale | 67 | 38 | 20 | 7 | 59 |
Italiano de 2015/2016
-
Tabela de classificação Paulista 2016
| PG | J | V | E | % |
1 | Santos | 32 | 15 | 9 | 5 | 71 |
2 | S?o Bento | 27 | 15 | 7 | 6 | 60 |
3 | Linense-SP | 20 | 15 | 4 | 8 | 44 |
4 | Botafogo-SP | 19 | 15 | 4 | 7 | 42 |
Paulista 2016 - Grupo A
Tabela de classificação Paulista 2016
| PG | J | V | E | % |
1 | Palmeiras | 24 | 15 | 7 | 3 | 53 |
2 | São Bernardo | 23 | 15 | 6 | 5 | 51 |
3 | Ponte Preta | 22 | 15 | 6 | 4 | 49 |
4 | Ituano | 22 | 15 | 6 | 4 | 49 |
Paulista 2016 - Grupo B
Tabela de classificação Paulista 2016
| PG | J | V | E | % |
1 | Audax-SP | 24 | 15 | 7 | 3 | 53 |
2 | São Paulo | 22 | 15 | 6 | 4 | 49 |
3 | Ferroviária-SP | 17 | 15 | 5 | 2 | 38 |
4 | XV de Piracicaba-SP | 15 | 15 | 3 | 6 | 33 |
Paulista 2016 - Grupo C
Tabela de classificação Paulista 2016
| PG | J | V | E | % |
1 | Corinthians | 35 | 15 | 11 | 2 | 78 |
2 | Red Bull Brasil | 22 | 15 | 7 | 1 | 49 |
3 | Água Santa | 16 | 15 | 4 | 4 | 36 |
4 | Mogi Mirim | 15 | 15 | 4 | 3 | 33 |
Paulista 2016 - Grupo D
-
Tabela de classificação 2016
| PG | J | V | E | % |
1° | Grêmio | 29 | 13 | 9 | 2 | 74 |
2° | São José-RS | 28 | 13 | 8 | 4 | 72 |
3° | Internacional | 26 | 13 | 7 | 5 | 67 |
4° | Juventude | 23 | 13 | 6 | 5 | 59 |
Gaúcho de 2016
-
Tabela de classificação Mineiro 2016
| PG | J | V | E | % |
1° | Cruzeiro | 29 | 11 | 9 | 2 | 88 |
2° | Atlético-MG | 20 | 11 | 6 | 2 | 61 |
3° | URT | 19 | 11 | 5 | 4 | 58 |
4° | América-MG | 18 | 11 | 5 | 3 | 55 |
Mineiro de 2016
-
Tabela de classificação 2015
| PG | J | V | E | % |
1° | Corinthians | 81 | 38 | 24 | 9 | 71 |
2° | Atlético-MG | 69 | 38 | 21 | 6 | 61 |
3° | Grêmio | 68 | 38 | 20 | 8 | 60 |
4° | São Paulo | 62 | 38 | 18 | 8 | 54 |
Brasileirão de 2015
-
Tabela de classificação 2015
| PG | J | V | E | % |
1° | Botafogo | 72 | 38 | 21 | 9 | 63 |
2° | Santa Cruz-PE | 67 | 38 | 20 | 7 | 59 |
3° | Vitória | 66 | 38 | 19 | 9 | 58 |
4° | América-MG | 65 | 38 | 19 | 8 | 57 |
Brasileirão Série B de 2015
-
Tabela de classificação 2015
| PG | J | V | E | % |
1? | Fortaleza | 36 | 18 | 10 | 6 | 67 |
2° | ASA | 35 | 18 | 10 | 5 | 65 |
3° | Vila Nova-GO | 33 | 18 | 10 | 3 | 61 |
4° | Confiança | 31 | 18 | 9 | 4 | 57 |
Brasileirão Série C de 2015
-
Tabela de classificação 2015
| PG | J | V | E | % |
1° | Manchester City | 86 | 38 | 27 | 5 | 75 |
2° | Liverpool | 84 | 38 | 26 | 6 | 74 |
3° | Chelsea | 82 | 38 | 25 | 7 | 72 |
4° | Arsenal | 79 | 38 | 24 | 7 | 69 |
Inglês de 2014/2015
-
Tabela de classificação 2015
| PG | J | V | E | % |
1° | Bayern de Munique | 90 | 34 | 29 | 3 | 88 |
2° | Borussia Dortmund | 71 | 34 | 22 | 5 | 70 |
3° | Schalke 04 | 64 | 34 | 19 | 7 | 63 |
4° | Bayer Leverkusen | 61 | 34 | 19 | 4 | 60 |
Alemão de 2014/2015
-
Tabela de classificação 2015
| PG | J | V | E | % |
1° | PSG | 89 | 38 | 27 | 8 | 78 |
2° | Monaco | 80 | 38 | 23 | 11 | 70 |
3° | Lille | 71 | 38 | 20 | 11 | 62 |
4° | Saint-Etienne | 69 | 38 | 20 | 9 | 61 |
Francês de 2014/2015
-
Tabela de classificação Espanhol 2015
| PG | J | V | E | % |
1° | Atlético de Madri | 90 | 38 | 28 | 6 | 79 |
2° | Real Madrid | 87 | 38 | 27 | 6 | 76 |
3° | Barcelona | 87 | 38 | 27 | 6 | 76 |
4° | Athletic Bilbao | 70 | 38 | 20 | 10 | 61 |
Espanhol de 2014/2015
-
Tabela de classificação 2015
| PG | J | V | E | % |
1° | Benfica | 74 | 30 | 23 | 5 | 82 |
2° | Sporting | 67 | 30 | 20 | 7 | 74 |
3° | Porto | 61 | 30 | 19 | 4 | 68 |
4° | Estoril | 54 | 30 | 15 | 9 | 60 |
Português de 2014/2015
-
Tabela de classificação Italiano 2015
| PG | J | V | E | % |
1° | Juventus | 102 | 38 | 33 | 3 | 89 |
2° | Roma | 85 | 38 | 26 | 7 | 75 |
3° | Napoli | 78 | 38 | 23 | 9 | 68 |
4° | Fiorentina | 65 | 38 | 19 | 8 | 57 |
Italiano de 2014/2015
-
Tabela de classificação Champions League 2015
| PG | J | V | E | % |
1° | Atlético de Madri | 13 | 6 | 4 | 1 | 72 |
2° | Juventus | 10 | 6 | 3 | 1 | 56 |
3° | Olympiacos | 9 | 6 | 3 | 0 | 50 |
4° | Malmö | 3 | 6 | 1 | 0 | 17 |
Champions League 2014/2015 - Grupo A
Tabela de classificação Champions League 2015
| PG | J | V | E | % |
1° | Monaco | 11 | 6 | 3 | 2 | 61 |
2° | Bayer Leverkusen | 10 | 6 | 3 | 1 | 56 |
3° | Zenit | 7 | 6 | 2 | 1 | 39 |
