Em 2014, o Campeonato Brasileiro Série B começará em 8 de maio e terminará em 28 de novembro .O campeonato manteve o formato de pontos corridos com 20 times onde as quatro melhores equipes se classificam para a Série A e as quatro piores equipes são rebaixadas a Série C.
Tabela de classificação do Campeonato Brasileiro Série B 2015
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Botafogo | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 60 | 30 | 30 | 63 |
2° | Santa Cruz | 67 | 38 | 20 | 7 | 11 | 63 | 43 | 20 | 59 |
3° | Vitória | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 40 | 18 | 58 |
4° | América-MG | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 55 | 39 | 16 | 57 |
5° | Náutico | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 49 | 42 | 7 | 55 |
6° | Bragantino | 60 | 38 | 19 | 3 | 16 | 56 | 56 | 0 | 53 |
7° | Paysandu | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 49 | 40 | 9 | 53 |
8° | Sampaio Correa | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 51 | 43 | 8 | 51 |
9° | Bahia | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 48 | 41 | 7 | 51 |
10° | Luverdense | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 46 | 40 | 6 | 47 |
11° | CRB | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 47 | 45 | 2 | 47 |
12° | Criciúma | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 36 | 41 | -5 | 43 |
13° | Paraná Clube | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 39 | 43 | -4 | 41 |
14° | Atlético-GO | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 36 | 46 | -10 | 40 |
15° | Ceará | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 50 | -8 | 39 |
16° | Oeste | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 37 | 45 | -8 | 39 |
17° | Macaé | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 46 | 54 | -8 | 38 |
18° | ABC | 32 | 38 | 6 | 14 | 18 | 41 | 64 | -23 | 28 |
19° | Boa Esporte Clube | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 34 | 54 | -20 | 27 |
20° | Mogi Mirim | 23 | 38 | 4 | 11 | 23 | 32 | 69 | -37 | 20 |
- . Acesso a Primeira divisão
- . Rebaixamento