Em 2016, o Campeonato Brasileiro Série B começará em 13 de maio e terminará em 04 de dezembro. A competição manteve o formato de pontos corridos com 20 times onde as quatro melhores equipes se classificam para a Série A e as quatro piores equipes são rebaixadas a Série C.
Tabela de classificação do Campeonato Brasileiro Série B 2016
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Atlético-GO | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 60 | 35 | 25 | 67 |
2° | Avaí | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 45 | 34 | 11 | 58 |
3° | Vasco | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 54 | 41 | 13 | 57 |
4° | Bahia | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 57 | 34 | 23 | 55 |
5° | Náutico | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 55 | 43 | 12 | 53 |
6° | Londrina | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 40 | 29 | 11 | 53 |
7° | CRB | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 57 | 54 | 3 | 51 |
8° | Criciúma | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 49 | 46 | 3 | 49 |
9° | Luverdense | 55 | 38 | 13 | 16 | 9 | 43 | 39 | 4 | 48 |
10° | Ceará | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 49 | 47 | 2 | 47 |
11° | Brasil de Pelotas | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 40 | 38 | 2 | 47 |
12° | Vila Nova | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 54 | 52 | 2 | 46 |
13° | Goiás | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 49 | 48 | 1 | 44 |
14° | Paysandu | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 40 | 44 | -4 | 43 |
15° | Paraná Clube | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 39 | 55 | -16 | 36 |
16° | Oeste | 41 | 38 | 8 | 17 | 13 | 32 | 46 | -14 | 36 |
17° | Joinville | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 32 | 42 | -10 | 35 |
18° | Tupi | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 40 | 56 | -16 | 29 |
19° | Bragantino | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 30 | 54 | -24 | 28 |
20° | Sampaio Correa | 27 | 38 | 5 | 12 | 21 | 29 | 57 | -28 | 24 |
- . Acesso a Primeira divisão
- . Rebaixamento