Classificação do Arsenal
-
Tabela de classificação 2018
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | Manchester City | 65 | 27 | 21 | 2 | 4 | 74 | 20 | 54 | 80 |
2° | Liverpool | 65 | 26 | 20 | 5 | 1 | 59 | 15 | 44 | 83 |
3° | Tottenham | 60 | 26 | 20 | 0 | 6 | 54 | 25 | 29 | 77 |
4° | Manchester United | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 52 | 35 | 17 | 65 |
5° | Arsenal | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 53 | 37 | 16 | 64 |
6° | Chelsea | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 45 | 29 | 16 | 64 |
7° | Wolverhampton | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 34 | 33 | 1 | 50 |
8° | Watford | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 35 | 34 | 1 | 47 |
9° | Bournemouth | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 37 | 47 | -10 | 42 |
10° | Everton | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 36 | 39 | -3 | 41 |
11° | West Ham | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 32 | 39 | -7 | 42 |
12° | Leicester City | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 31 | 35 | -4 | 41 |
13° | Crystal Palace | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 34 | -7 | 35 |
14° | Brighton | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 28 | 39 | -11 | 35 |
15° | Burnley | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 29 | 47 | -18 | 35 |
16° | Cardiff City | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 24 | 47 | -23 | 32 |
17° | Newcastle United | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 22 | 34 | -12 | 32 |
18° | Southampton | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 28 | 44 | -16 | 31 |
19° | Fulham | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 25 | 58 | -33 | 22 |
20° | Huddersfield | 11 | 26 | 2 | 5 | 19 | 14 | 48 | -34 | 14 |
Inglês de 2018/2019
-
Tabela de classificação 2017
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | Manchester City | 100 | 38 | 32 | 4 | 2 | 106 | 27 | 79 | 88 |
2° | Manchester United | 81 | 38 | 25 | 6 | 7 | 68 | 28 | 40 | 71 |
3° | Tottenham | 77 | 38 | 23 | 8 | 7 | 74 | 36 | 38 | 68 |
4° | Liverpool | 75 | 38 | 21 | 12 | 5 | 84 | 38 | 46 | 66 |
5° | Chelsea | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 62 | 38 | 24 | 61 |
6° | Arsenal | 63 | 38 | 19 | 6 | 13 | 74 | 51 | 23 | 55 |
7° | Burnley | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 36 | 39 | -3 | 47 |
8° | Everton | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 58 | -14 | 43 |
9° | Leicester City | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 56 | 60 | -4 | 41 |
10° | Newcastle United | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 39 | 47 | -8 | 39 |
11° | Crystal Palace | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 55 | -10 | 39 |
12° | Bournemouth | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 61 | -16 | 39 |
13° | West Ham | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 48 | 68 | -20 | 37 |
14° | Watford | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 64 | -20 | 36 |
15° | Brighton | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 34 | 54 | -20 | 35 |
16° | Huddersfield | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 28 | 58 | -30 | 32 |
17° | Southampton | 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 | 56 | -19 | 32 |
18° | Swansea City | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 28 | 56 | -28 | 29 |
19° | Stoke City | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | 35 | 68 | -33 | 29 |
20° | West Bromwich Albion | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 | 56 | -25 | 27 |
Inglês de 2017/2018
Qual é o título mais importante do Arsenal?