Classificação do Atlético-GO
-
Tabela de classificação 2018
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | Fortaleza | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 54 | 33 | 21 | 62 |
2° | CSA | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 51 | 37 | 14 | 54 |
3° | Avaí | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 50 | 32 | 18 | 54 |
4° | Goiás | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 54 | 50 | 4 | 53 |
5° | Ponte Preta | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 42 | 30 | 12 | 53 |
6° | Atlético-GO | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 57 | 51 | 6 | 52 |
7° | Vila Nova-GO | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | 41 | 36 | 5 | 50 |
8° | Londrina-PR | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 45 | 42 | 3 | 48 |
9° | Guarani | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 44 | 39 | 5 | 47 |
10° | Coritiba | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 40 | 44 | -4 | 46 |
11° | Brasil de Pelotas | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 36 | 35 | 1 | 44 |
12° | CRB | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 35 | 39 | -4 | 42 |
13° | São Bento | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 41 | 41 | 0 | 41 |
14° | Criciúma | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 45 | 49 | -4 | 41 |
15° | Figueirense | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 48 | 51 | -3 | 40 |
16° | Oeste | 46 | 38 | 9 | 19 | 10 | 36 | 40 | -4 | 40 |
17° | Paysandu | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 42 | 53 | -11 | 38 |
18° | Sampaio Correa-MA | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 32 | 47 | -15 | 33 |
19° | Juventude | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 27 | 48 | -21 | 31 |
20° | Boa Esporte Clube | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 26 | 49 | -23 | 26 |
Brasileirão Série B de 2018
-
Tabela de classificação 2017
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | Corinthians | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 50 | 30 | 20 | 63 |
2° | Palmeiras | 63 | 38 | 19 | 6 | 13 | 61 | 45 | 16 | 55 |
3° | Santos | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 42 | 32 | 10 | 55 |
4° | Grêmio | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 55 | 36 | 19 | 54 |
5° | Cruzeiro | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 47 | 39 | 8 | 50 |
6° | Flamengo | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 49 | 38 | 11 | 49 |
7° | Vasco | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 40 | 47 | -7 | 49 |
8° | Chapecoense | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 47 | 49 | -2 | 47 |
9° | Atlético-MG | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 52 | 49 | 3 | 47 |
10° | Botafogo | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 45 | 42 | 3 | 46 |
11° | Atlético-PR | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 43 | 2 | 45 |
12° | Bahia | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 | 48 | 2 | 44 |
13° | São Paulo | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 48 | 49 | -1 | 44 |
14° | Fluminense | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 50 | 53 | -3 | 41 |
15° | Sport | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 58 | -12 | 39 |
16° | Vitória | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 50 | 58 | -8 | 38 |
17° | Coritiba | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 51 | -9 | 38 |
18° | Avaí | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 29 | 48 | -19 | 38 |
19° | Ponte Preta | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 37 | 52 | -15 | 34 |
20° | Atlético-GO | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 38 | 56 | -18 | 32 |
Brasileirão de 2017
Qual é o título mais importante do Atlético-GO?