Classificação do Bayer Leverkusen
-
Tabela de classificação 2018
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | Borussia Dortmund | 50 | 21 | 15 | 5 | 1 | 54 | 23 | 31 | 79 |
2° | Bayern de Munique | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 47 | 24 | 23 | 71 |
3° | Borussia M'gladbach | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 41 | 21 | 20 | 67 |
4° | RB Leipzig | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 | 18 | 20 | 60 |
5° | Bayer Leverkusen | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 37 | 32 | 5 | 52 |
6° | Eintracht Frankfurt | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 40 | 27 | 13 | 52 |
7° | Wolfsburg | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 30 | 2 | 51 |
8° | Hertha | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 34 | 31 | 3 | 49 |
9° | Werder Bremen | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 36 | 32 | 4 | 48 |
10° | Hoffenheim | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 41 | 32 | 9 | 48 |
11° | Mainz 05 | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 23 | 33 | -10 | 43 |
12° | Fortuna Düsseldorf | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 39 | -14 | 40 |
13° | Freiburg | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 29 | 37 | -8 | 37 |
14° | Schalke 04 | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 25 | 32 | -7 | 35 |
15° | Augsburg | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 29 | 37 | -8 | 29 |
16° | Stuttgart | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 17 | 47 | -30 | 24 |
17° | Hannover 96 | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 20 | 44 | -24 | 22 |
18° | Nuremberg | 12 | 21 | 2 | 6 | 13 | 17 | 46 | -29 | 19 |
Alemão de 2018/2019
-
Tabela de classificação 2017
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | Bayern de Munique | 84 | 34 | 27 | 3 | 4 | 92 | 28 | 64 | 82 |
2° | Schalke 04 | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 53 | 37 | 16 | 62 |
3° | Hoffenheim | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 66 | 48 | 18 | 54 |
4° | Borussia Dortmund | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 64 | 47 | 17 | 54 |
5° | Bayer Leverkusen | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 44 | 14 | 54 |
6° | RB Leipzig | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 57 | 53 | 4 | 52 |
7° | Stuttgart | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 36 | 36 | 0 | 50 |
8° | Eintracht Frankfurt | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 45 | 45 | 0 | 48 |
9° | Borussia M'gladbach | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 52 | -5 | 46 |
10° | Hertha | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 43 | 46 | -3 | 42 |
11° | Werder Bremen | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 37 | 40 | -3 | 41 |
12° | Augsburg | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 43 | 46 | -3 | 40 |
13° | Hannover 96 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 54 | -10 | 38 |
14° | Mainz 05 | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 52 | -14 | 35 |
15° | Freiburg | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 32 | 56 | -24 | 35 |
16° | Wolfsburg | 33 | 34 | 6 | 15 | 13 | 36 | 48 | -12 | 32 |
17° | Hamburgo | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 29 | 53 | -24 | 30 |
18° | Colônia | 22 | 34 | 5 | 7 | 22 | 35 | 70 | -35 | 22 |
Alemão de 2017/2018
Qual é o título mais importante do Bayer Leverkusen?