Classificação do Bolívar
-
Tabela de classificação Libertadores 2018
Grupo A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | Alianza Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° | Internacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libertadores 2018 - Grupo 1
Tabela de classificação Libertadores 2018
Grupo B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° | Deportivo Lara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | Emelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | Huracán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libertadores 2018 - Grupo 2
Tabela de classificação Libertadores 2018
Grupo C | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | Godoy Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° | Olimpia-PAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | Sporting Cristal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | Universidad de Concepción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libertadores 2018 - Grupo 3
Tabela de classificação Libertadores 2018
Grupo D | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° | LDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | Peñarol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | San José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libertadores 2018 - Grupo 4
Tabela de classificação Libertadores 2018
Grupo E | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | Cerro Porteño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° | Nacional (URU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | Zamora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libertadores 2018 - Grupo 5
Tabela de classificação Libertadores 2018
Grupo F | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | Junior de Barranquilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° | Palmeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libertadores 2018 - Grupo 6
Tabela de classificação Libertadores 2018
Grupo G | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | Athletico-PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | Jorge Wilstermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libertadores 2018 - Grupo 7
Tabela de classificação Libertadores 2018
Grupo H | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | Grêmio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° | Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | Universidad Católica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libertadores 2018 - Grupo 8
-
Tabela de classificação Libertadores 2014 - Grupo A
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | Vélez Sarsfield | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 83 |
2° | The Strongest | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 56 |
3° | Atlético-PR | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 50 |
4° | Universitario (PER) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | 6 |
Libertadores 2014 - Grupo A
Tabela de classificação Libertadores 2014 - Grupo B
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | Unión Española | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 50 |
2° | San Lorenzo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 44 |
3° | Independiente Del Valle | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 44 |
4° | Botafogo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 39 |
Libertadores 2014 - Grupo B
Tabela de classificação Libertadores 2014 - Grupo C
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | Cerro Porteño | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 56 |
2° | Lanús | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 44 |
3° | O'Higgins | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 39 |
4° | Deportivo Cali | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 39 |
Libertadores 2014 - Grupo C
Tabela de classificação Libertadores 2014 - Grupo D
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | Atlético-MG | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 67 |
2° | Nacional (PAR) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 44 |
3° | Zamora | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 39 |
4° | Ind. Santa Fe | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 28 |
Libertadores 2014 - Grupo D
Tabela de classificação Libertadores 2014 - Grupo E
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | Defensor Sporting | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 61 |
2° | Cruzeiro | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 56 |
3° | Universidad de Chile | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 56 |
4° | Real Garcilaso | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 17 |
Libertadores 2014 - Grupo E
Tabela de classificação Libertadores 2014 - Grupo F
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | Grêmio | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 78 |
2° | Atlético Nacional | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 56 |
3° | Newells Old Boys | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 44 |
4° | Nacional (URU) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 6 |
Libertadores 2014 - Grupo F
Tabela de classificação Libertadores 2014 - Grupo G
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | Bolívar | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 61 |
2° | León | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 56 |
3° | Flamengo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 39 |
4° | Emelec | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 33 |
Libertadores 2014 - Grupo G
Tabela de classificação Libertadores 2014 - Grupo H
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | Santos Laguna | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 72 |
2° | Arsenal Sarandí | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 67 |
3° | Peñarol | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 28 |
4° | Deportivo Anzoátegui | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | -8 | 17 |
Libertadores 2014 - Grupo H
Qual é o título mais importante do Bolívar?