Classificação do Capivariano
-
Tabela de classificação Paulista 2016
Grupo A | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
1 | Santos | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 28 | 14 | 14 | 71 |
2 | S?o Bento | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 21 | 11 | 10 | 60 |
3 | Linense-SP | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 21 | 19 | 2 | 44 |
4 | Botafogo-SP | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 15 | 14 | 1 | 42 |
5 | Oeste | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 19 | -6 | 29 |
Paulista 2016 - Grupo A
Tabela de classificação Paulista 2016
Grupo B | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
1 | Palmeiras | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 17 | 8 | 53 |
2 | São Bernardo | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 21 | 1 | 51 |
3 | Ponte Preta | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 16 | 6 | 49 |
4 | Ituano | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 19 | 0 | 49 |
5 | Grêmio Novorizontino | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 24 | 21 | 3 | 47 |
Paulista 2016 - Grupo B
Tabela de classificação Paulista 2016
Grupo C | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
1 | Audax-SP | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 21 | 4 | 53 |
2 | São Paulo | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 14 | 3 | 49 |
3 | Ferroviária-SP | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 21 | -2 | 38 |
4 | XV de Piracicaba-SP | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 19 | -7 | 33 |
5 | Capivariano | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 17 | 34 | -17 | 22 |
Paulista 2016 - Grupo C
Tabela de classificação Paulista 2016
Grupo D | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
1 | Corinthians | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 26 | 8 | 18 | 78 |
2 | Red Bull Brasil | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 24 | 22 | 2 | 49 |
3 | Água Santa | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 28 | -12 | 36 |
4 | Mogi Mirim | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 23 | -11 | 33 |
5 | Rio Claro | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 26 | -17 | 20 |
Paulista 2016 - Grupo D
-
Tabela de classificação Paulista 2015
Grupo A | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
1 | S?o Paulo | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 30 | 10 | 20 | 71 |
2 | Red Bull Brasil | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 19 | 1 | 53 |
3 | Mogi Mirim | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 20 | -3 | 44 |
4 | Ituano | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 12 | 13 | -1 | 44 |
5 | São Bernardo | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 13 | 0 | 40 |
Paulista 2015 - Grupo A
Tabela de classificação Paulista 2015
Grupo B | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
1 | Corinthians | 37 | 15 | 11 | 4 | 0 | 28 | 10 | 18 | 82 |
2 | Ponte Preta | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 17 | 5 | 60 |
3 | Audax-SP | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 19 | 4 | 49 |
4 | São Bento | 21 | 15 | 4 | 9 | 2 | 17 | 13 | 4 | 47 |
5 | Rio Claro | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 16 | -5 | 36 |
Paulista 2015 - Grupo B
Tabela de classificação Paulista 2015
Grupo C | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
1 | Palmeiras | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 23 | 10 | 13 | 69 |
2 | Botafogo-SP | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 14 | 2 | 49 |
3 | Linense | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 25 | -12 | 36 |
4 | Portuguesa | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 | 22 | -9 | 29 |
5 | Marília | 2 | 15 | 0 | 2 | 13 | 6 | 35 | -29 | 4 |
Paulista 2015 - Grupo C
Tabela de classificação Paulista 2015
Grupo D | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
1 | Santos | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 29 | 12 | 17 | 76 |
2 | XV de Piracicaba-SP | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 20 | -3 | 40 |
3 | Capivariano | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 23 | -3 | 36 |
4 | Penapolense | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 22 | -5 | 33 |
5 | Bragantino | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 8 | 22 | -14 | 16 |
Paulista 2015 - Grupo D
Qual é o título mais importante do Capivariano?