Classificação do Ceará
-
Tabela de classificação 2018
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | Palmeiras | 80 | 38 | 23 | 11 | 4 | 64 | 26 | 38 | 70 |
2° | Flamengo | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 59 | 29 | 30 | 63 |
3° | Internacional | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 51 | 29 | 22 | 61 |
4° | Grêmio | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 48 | 27 | 21 | 58 |
5° | São Paulo | 63 | 38 | 16 | 15 | 7 | 46 | 34 | 12 | 55 |
6° | Atlético-MG | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 56 | 43 | 13 | 52 |
7° | Athletico-PR | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 54 | 37 | 17 | 50 |
8° | Cruzeiro | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 34 | 34 | 0 | 46 |
9° | Botafogo | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 38 | 46 | -8 | 45 |
10° | Santos | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 46 | 40 | 6 | 44 |
11° | Bahia | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 39 | 41 | -2 | 42 |
12° | Fluminense | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 32 | 46 | -14 | 39 |
13° | Corinthians | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 34 | 35 | -1 | 39 |
14° | Chapecoense | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 34 | 50 | -16 | 39 |
15° | Ceará | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 32 | 38 | -6 | 39 |
16° | Vasco | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | 48 | -7 | 38 |
17° | Sport | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 35 | 57 | -22 | 37 |
18° | América-MG | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 30 | 47 | -17 | 35 |
19° | Vitória | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 63 | -27 | 32 |
20° | Paraná Clube | 23 | 38 | 4 | 11 | 23 | 18 | 57 | -39 | 20 |
Brasileirão de 2018
-
Tabela de classificação 2017
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | América-MG | 73 | 38 | 20 | 13 | 5 | 46 | 25 | 21 | 64 |
2° | Internacional | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 54 | 26 | 28 | 62 |
3° | Ceará | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 46 | 32 | 14 | 59 |
4° | Paraná Clube | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 49 | 28 | 21 | 56 |
5° | Londrina-PR | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 56 | 46 | 10 | 54 |
6° | Oeste | 59 | 38 | 14 | 17 | 7 | 43 | 31 | 12 | 52 |
7° | Vila Nova-GO | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 38 | 30 | 8 | 51 |
8° | Brasil de Pelotas | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 43 | 50 | -7 | 45 |
9° | Juventude | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 35 | 38 | -3 | 45 |
10° | Boa Esporte Clube | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 40 | 42 | -2 | 44 |
11° | Paysandu | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 41 | 41 | 0 | 42 |
12° | Figueirense | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 44 | 49 | -5 | 42 |
13° | Criciúma | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 41 | 46 | -5 | 42 |
14° | Goiás | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 35 | 46 | -11 | 39 |
15° | CRB | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 35 | 50 | -15 | 39 |
16° | Guarani | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 36 | 46 | -10 | 39 |
17° | Luverdense | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 38 | 40 | -2 | 39 |
18° | Santa Cruz-PE | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 43 | 54 | -11 | 32 |
19° | ABC | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 28 | 49 | -21 | 30 |
20° | Náutico | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 29 | 51 | -22 | 28 |
Brasileirão Série B de 2017
Qual é o título mais importante do Ceará?