Classificação do Frosinone
-
Tabela de classificação Italiano 2018
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | Juventus | 63 | 23 | 20 | 3 | 0 | 49 | 15 | 34 | 91 |
2° | Napoli | 52 | 23 | 16 | 4 | 3 | 42 | 18 | 24 | 75 |
3° | Internazionale | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 32 | 16 | 16 | 62 |
4° | Milan | 39 | 23 | 10 | 9 | 4 | 32 | 21 | 11 | 57 |
5° | Atalanta | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 50 | 31 | 19 | 55 |
6° | Roma | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 44 | 30 | 14 | 55 |
7° | Lazio | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 32 | 25 | 7 | 55 |
8° | Torino | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 28 | 22 | 6 | 49 |
9° | Sampdoria | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 39 | 30 | 9 | 48 |
10° | Fiorentina | 32 | 23 | 7 | 11 | 5 | 33 | 25 | 8 | 46 |
11° | Sassuolo | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 34 | 36 | -2 | 43 |
12° | Parma | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 24 | 31 | -7 | 42 |
13° | Genoa | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 30 | 40 | -10 | 36 |
14° | Spal | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 20 | 32 | -12 | 32 |
15° | Cagliari | 21 | 23 | 4 | 9 | 10 | 19 | 34 | -15 | 30 |
16° | Udinese | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 18 | 31 | -13 | 28 |
17° | Bologna | 18 | 23 | 3 | 9 | 11 | 18 | 35 | -17 | 26 |
18° | Empoli | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 27 | 45 | -18 | 26 |
19° | Frosinone | 16 | 23 | 3 | 7 | 13 | 17 | 43 | -26 | 23 |
20° | Chievo 1 | 9 | 23 | 1 | 9 | 13 | 19 | 47 | -28 | 13 |
Italiano de 2018/2019
-
Tabela de classificação Italiano 2016
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | Juventus | 91 | 38 | 29 | 4 | 5 | 75 | 20 | 55 | 80 |
2° | Napoli | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | 80 | 32 | 48 | 72 |
3° | Roma | 80 | 38 | 23 | 11 | 4 | 83 | 41 | 42 | 70 |
4° | Internazionale | 67 | 38 | 20 | 7 | 11 | 50 | 38 | 12 | 59 |
5° | Fiorentina | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 60 | 42 | 18 | 56 |
6° | Sassuolo | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 49 | 40 | 9 | 54 |
7° | Milan | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 49 | 43 | 6 | 50 |
8° | Lazio | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 52 | 52 | 0 | 47 |
9° | Chievo | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 43 | 45 | -2 | 44 |
10° | Genoa | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 48 | -3 | 40 |
11° | Empoli | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 | 49 | -9 | 40 |
12° | Torino | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 52 | 55 | -3 | 39 |
13° | Atalanta | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 47 | -6 | 39 |
14° | Bologna | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 33 | 45 | -12 | 37 |
15° | Sampdoria | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 48 | 61 | -13 | 35 |
16° | Udinese | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 35 | 60 | -25 | 34 |
17° | Palermo | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 38 | 65 | -27 | 34 |
18° | Carpi | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 37 | 57 | -20 | 33 |
19° | Frosinone | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 35 | 76 | -41 | 27 |
20° | Hellas Verona | 28 | 38 | 5 | 13 | 20 | 34 | 63 | -29 | 25 |
Italiano de 2015/2016
Qual é o título mais importante do Frosinone?