Classificação do Guaratinguetá
-
Tabela de classificação 2016
Grupo A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1? | Fortaleza | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 | 17 | 9 | 56 |
2° | ABC | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 15 | 9 | 56 |
3° | Botafogo-PB | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 19 | 13 | 6 | 52 |
4° | ASA | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 16 | 15 | 1 | 48 |
5° | Remo | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | 20 | 1 | 46 |
6° | Cuiabá-MT | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 19 | 17 | 2 | 41 |
7° | Confiança | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 26 | -4 | 41 |
8° | Salgueiro | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 13 | 18 | -5 | 39 |
9° | América-RN | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 23 | -6 | 37 |
10° | River-PI | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 13 | 26 | -13 | 24 |
Brasileirão Série C 2016 - Grupo A
Tabela de classificação 2016
Grupo B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | Guarani | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 26 | 11 | 15 | 70 |
2° | Boa Esporte Clube | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 28 | 10 | 18 | 65 |
3° | Botafogo-SP | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 28 | 13 | 15 | 57 |
4° | Juventude | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 18 | 10 | 56 |
5° | Tombense-MG | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 16 | 11 | 54 |
6° | Ypiranga-RS | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 23 | -1 | 52 |
7° | Mogi Mirim | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 12 | 15 | -3 | 41 |
8° | Macaé | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 26 | -10 | 30 |
9° | Portuguesa | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 13 | 26 | -13 | 26 |
10° | Guaratinguetá | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 13 | 55 | -42 | 7 |
Brasileirão Série C 2016 - Grupo B
-
Tabela de classificação 2015
Grupo A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | Fortaleza | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 30 | 14 | 16 | 67 |
2° | ASA | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 24 | 17 | 7 | 65 |
3° | Vila Nova-GO | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 24 | 13 | 11 | 61 |
4° | Confiança | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 25 | 16 | 9 | 57 |
5° | América-RN | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 17 | 6 | 54 |
6° | Botafogo-PB | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 30 | -5 | 43 |
7° | Cuiabá-MT | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 25 | -5 | 35 |
8° | Salgueiro | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 17 | 20 | -3 | 35 |
9° | Águia de Marabá | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 19 | 28 | -9 | 28 |
10° | Icasa | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 15 | 42 | -27 | 13 |
Grupo B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | Londrina-PR | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 23 | 14 | 9 | 63 |
2° | Portuguesa | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 23 | 7 | 56 |
3° | Tupi | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 18 | 15 | 3 | 56 |
4° | Brasil de Pelotas | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 30 | 20 | 10 | 54 |
5° | Juventude | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 30 | 21 | 9 | 54 |
6° | Guarani | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 23 | 17 | 6 | 54 |
7° | Tombense-MG | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 16 | 19 | -3 | 31 |
8° | Guaratinguetá | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 30 | -11 | 30 |
9° | Madureira | 13 | 18 | 1 | 10 | 7 | 19 | 34 | -15 | 24 |
10° | Caxias | 8 | 18 | 0 | 8 | 10 | 14 | 29 | -15 | 15 |
Brasileirão Série C de 2015
Qual é o título mais importante do Guaratinguetá?