Classificação do Junior de Barranquilla
-
Tabela de classificação Libertadores 2018
Grupo A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | Alianza Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° | Internacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libertadores 2018 - Grupo 1
Tabela de classificação Libertadores 2018
Grupo B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° | Deportivo Lara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | Emelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | Huracán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libertadores 2018 - Grupo 2
Tabela de classificação Libertadores 2018
Grupo C | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | Godoy Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° | Olimpia-PAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | Sporting Cristal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | Universidad de Concepción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libertadores 2018 - Grupo 3
Tabela de classificação Libertadores 2018
Grupo D | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° | LDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | Peñarol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | San José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libertadores 2018 - Grupo 4
Tabela de classificação Libertadores 2018
Grupo E | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | Cerro Porteño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° | Nacional (URU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | Zamora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libertadores 2018 - Grupo 5
Tabela de classificação Libertadores 2018
Grupo F | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | Junior de Barranquilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° | Palmeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libertadores 2018 - Grupo 6
Tabela de classificação Libertadores 2018
Grupo G | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | Athletico-PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | Jorge Wilstermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libertadores 2018 - Grupo 7
Tabela de classificação Libertadores 2018
Grupo H | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | Grêmio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° | Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | Universidad Católica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libertadores 2018 - Grupo 8
Qual é o título mais importante do Junior de Barranquilla?