Classificação do La Coruña
-
Tabela de classificação Espanhol 2017
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | Barcelona | 93 | 38 | 28 | 9 | 1 | 99 | 29 | 70 | 82 |
2° | Atlético de Madri | 79 | 38 | 23 | 10 | 5 | 59 | 23 | 36 | 69 |
3° | Real Madrid | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 94 | 44 | 50 | 67 |
4° | Valencia | 73 | 38 | 22 | 7 | 9 | 65 | 38 | 27 | 64 |
5° | Villarreal | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 57 | 50 | 7 | 54 |
6° | Betis | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 | 61 | -1 | 53 |
7° | Sevilla | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 49 | 58 | -9 | 51 |
8° | Getafe | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 42 | 33 | 9 | 48 |
9° | Eibar | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 44 | 50 | -6 | 45 |
10° | Girona | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 50 | 59 | -9 | 45 |
11° | Real Sociedad | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 66 | 59 | 7 | 43 |
12° | Celta | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 59 | 60 | -1 | 43 |
13° | Espanyol | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 36 | 42 | -6 | 43 |
14° | Alavés | 47 | 38 | 15 | 2 | 21 | 40 | 50 | -10 | 41 |
15° | Levante | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 58 | -14 | 40 |
16° | Leganés | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 35 | 52 | -17 | 38 |
17° | Athletic Bilbao | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | 49 | -8 | 38 |
18° | La Coruña | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 | 38 | 76 | -38 | 25 |
19° | Las Palmas | 22 | 38 | 5 | 7 | 26 | 24 | 74 | -50 | 19 |
20° | Málaga | 20 | 38 | 5 | 5 | 28 | 24 | 61 | -37 | 18 |
Espanhol de 2017/2018
-
Tabela de classificação Espanhol 2016
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | Real Madrid | 93 | 38 | 29 | 6 | 3 | 106 | 41 | 65 | 82 |
2° | Barcelona | 90 | 38 | 28 | 6 | 4 | 116 | 37 | 79 | 79 |
3° | Atlético de Madri | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 70 | 27 | 43 | 68 |
4° | Sevilla | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 69 | 49 | 20 | 63 |
5° | Villarreal | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 56 | 33 | 23 | 59 |
6° | Real Sociedad | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 53 | 6 | 56 |
7° | Athletic Bilbao | 63 | 38 | 19 | 6 | 13 | 53 | 43 | 10 | 55 |
8° | Espanyol | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 49 | 50 | -1 | 49 |
9° | Alavés | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 41 | 43 | -2 | 48 |
10° | Eibar | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 56 | 51 | 5 | 47 |
11° | Valencia | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 56 | 65 | -9 | 40 |
12° | Málaga | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 49 | 55 | -6 | 40 |
13° | Celta | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 53 | 69 | -16 | 39 |
14° | Las Palmas | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 53 | 74 | -21 | 34 |
15° | Betis | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 41 | 64 | -23 | 34 |
16° | La Coruña | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 43 | 61 | -18 | 32 |
17° | Leganés | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 36 | 55 | -19 | 31 |
18° | Sporting de Gijón | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 42 | 72 | -30 | 27 |
19° | Osasuna | 22 | 38 | 4 | 10 | 24 | 40 | 94 | -54 | 19 |
20° | Granada-ESP | 20 | 38 | 4 | 8 | 26 | 30 | 82 | -52 | 18 |
Espanhol de 2016/2017
Qual é o título mais importante do La Coruña?