Classificação do Lajeadense
-
Tabela de classificação 2016
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | Grêmio | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 14 | 15 | 74 |
2° | São José-RS | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 22 | 7 | 15 | 72 |
3° | Internacional | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 24 | 10 | 14 | 67 |
4° | Juventude | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 21 | 14 | 7 | 59 |
5° | Ypiranga-RS | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 19 | 2 | 46 |
6° | São Paulo-RS | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 20 | -3 | 46 |
7° | Novo Hamburgo | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 14 | -1 | 41 |
8° | Brasil de Pelotas | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 14 | 17 | -3 | 41 |
9° | Veranópolis | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 9 | 13 | -4 | 38 |
10° | Passo Fundo | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 23 | -11 | 38 |
11° | Cruzeiro-RS | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 20 | -9 | 33 |
12° | Glória-RS | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | 20 | -5 | 28 |
13° | Lajeadense | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 17 | -8 | 26 |
14° | Aimoré-RS | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 13 | 22 | -9 | 18 |
Gaúcho de 2016
-
Tabela de classificação Gaúcho 2014 - Grupo A
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
1 | Internacional | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 28 | 9 | 19 | 84 |
2 | Brasil de Pelotas | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 18 | 6 | 12 | 64 |
3 | Veranópolis | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 16 | 13 | 3 | 49 |
4 | Juventude | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 | 0 | 44 |
5 | São José-RS | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 17 | -4 | 38 |
6 | Aimoré-RS | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 23 | -6 | 38 |
7 | Lajeadense | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 15 | -1 | 36 |
8 | Esportivo-RS | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 24 | -8 | 36 |
Gaúcho 2014 - Grupo A
Tabela de classificação Gaúcho 2014 - Grupo B
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
1 | Grêmio | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 13 | 15 | 64 |
2 | Caxias | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 16 | 7 | 60 |
3 | Novo Hamburgo | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 18 | -2 | 44 |
4 | Cruzeiro-RS | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | 22 | -5 | 42 |
5 | São Paulo-RS | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 20 | -3 | 38 |
6 | Passo Fundo | 11 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 23 | -3 | 24 |
7 | São Luiz | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 21 | -8 | 24 |
8 | Pelotas | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 12 | 28 | -16 | 18 |
Gaúcho 2014 - Grupo B
Qual é o título mais importante do Lajeadense?