Classificação da Napoli
-
Tabela de classificação Italiano 2018
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | Juventus | 63 | 23 | 20 | 3 | 0 | 49 | 15 | 34 | 91 |
2° | Napoli | 52 | 23 | 16 | 4 | 3 | 42 | 18 | 24 | 75 |
3° | Internazionale | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 32 | 16 | 16 | 62 |
4° | Milan | 39 | 23 | 10 | 9 | 4 | 32 | 21 | 11 | 57 |
5° | Atalanta | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 50 | 31 | 19 | 55 |
6° | Roma | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 44 | 30 | 14 | 55 |
7° | Lazio | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 32 | 25 | 7 | 55 |
8° | Torino | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 28 | 22 | 6 | 49 |
9° | Sampdoria | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 39 | 30 | 9 | 48 |
10° | Fiorentina | 32 | 23 | 7 | 11 | 5 | 33 | 25 | 8 | 46 |
11° | Sassuolo | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 34 | 36 | -2 | 43 |
12° | Parma | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 24 | 31 | -7 | 42 |
13° | Genoa | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 30 | 40 | -10 | 36 |
14° | Spal | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 20 | 32 | -12 | 32 |
15° | Cagliari | 21 | 23 | 4 | 9 | 10 | 19 | 34 | -15 | 30 |
16° | Udinese | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 18 | 31 | -13 | 28 |
17° | Bologna | 18 | 23 | 3 | 9 | 11 | 18 | 35 | -17 | 26 |
18° | Empoli | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 27 | 45 | -18 | 26 |
19° | Frosinone | 16 | 23 | 3 | 7 | 13 | 17 | 43 | -26 | 23 |
20° | Chievo 1 | 9 | 23 | 1 | 9 | 13 | 19 | 47 | -28 | 13 |
Italiano de 2018/2019
-
Tabela de classificação Italiano 2017
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | Juventus | 95 | 38 | 30 | 5 | 3 | 86 | 24 | 62 | 83 |
2° | Napoli | 91 | 38 | 28 | 7 | 3 | 77 | 29 | 48 | 80 |
3° | Roma | 77 | 38 | 23 | 8 | 7 | 61 | 28 | 33 | 68 |
4° | Internazionale | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 65 | 30 | 35 | 63 |
5° | Lazio | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 89 | 49 | 40 | 63 |
6° | Milan | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 56 | 42 | 14 | 56 |
7° | Atalanta | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 39 | 18 | 53 |
8° | Fiorentina | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 54 | 46 | 8 | 50 |
9° | Sampdoria | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 | 56 | 60 | -4 | 47 |
10° | Torino | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 | 54 | 46 | 8 | 47 |
11° | Sassuolo | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 29 | 59 | -30 | 38 |
12° | Genoa | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 33 | 43 | -10 | 36 |
13° | Udinese | 40 | 38 | 12 | 4 | 22 | 48 | 63 | -15 | 35 |
14° | Chievo | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 36 | 59 | -23 | 35 |
15° | Bologna | 39 | 38 | 11 | 6 | 21 | 40 | 52 | -12 | 34 |
16° | Cagliari | 39 | 38 | 11 | 6 | 21 | 33 | 61 | -28 | 34 |
17° | Spal | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 39 | 59 | -20 | 33 |
18° | Crotone | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 40 | 65 | -25 | 31 |
19° | Hellas Verona | 25 | 38 | 7 | 4 | 27 | 30 | 78 | -48 | 22 |
20° | Benevento | 21 | 38 | 6 | 3 | 29 | 33 | 84 | -51 | 18 |
Italiano de 2017/2018
Qual é o título mais importante da Napoli?