Classificação do Real Sociedad
-
Tabela de classificação Espanhol 2018
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | Barcelona | 51 | 23 | 15 | 6 | 2 | 60 | 23 | 37 | 74 |
2° | Real Madrid | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 40 | 27 | 13 | 65 |
3° | Atlético de Madri | 44 | 23 | 12 | 8 | 3 | 33 | 17 | 16 | 64 |
4° | Sevilla | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 38 | 25 | 13 | 54 |
5° | Getafe | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 28 | 19 | 9 | 51 |
6° | Alavés | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 24 | 27 | -3 | 51 |
7° | Betis | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 26 | 29 | -3 | 46 |
8° | Valencia | 31 | 23 | 6 | 13 | 4 | 24 | 20 | 4 | 45 |
9° | Real Sociedad | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 27 | 25 | 2 | 45 |
10° | Eibar | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 31 | 32 | -1 | 43 |
11° | Leganés | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 25 | 27 | -2 | 42 |
12° | Espanyol | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 27 | 37 | -10 | 41 |
13° | Athletic Bilbao | 27 | 23 | 5 | 12 | 6 | 23 | 28 | -5 | 39 |
14° | Levante | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 32 | 42 | -10 | 39 |
15° | Valladolid | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 19 | 28 | -9 | 38 |
16° | Celta | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 35 | 39 | -4 | 35 |
17° | Girona | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 23 | 33 | -10 | 35 |
18° | Rayo Vallecano | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 27 | 40 | -13 | 33 |
19° | Villarreal | 20 | 23 | 3 | 11 | 9 | 23 | 31 | -8 | 29 |
20° | Huesca | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 23 | 39 | -16 | 26 |
Espanhol de 2018/2019
-
Tabela de classificação Espanhol 2017
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | Barcelona | 93 | 38 | 28 | 9 | 1 | 99 | 29 | 70 | 82 |
2° | Atlético de Madri | 79 | 38 | 23 | 10 | 5 | 59 | 23 | 36 | 69 |
3° | Real Madrid | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 94 | 44 | 50 | 67 |
4° | Valencia | 73 | 38 | 22 | 7 | 9 | 65 | 38 | 27 | 64 |
5° | Villarreal | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 57 | 50 | 7 | 54 |
6° | Betis | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 | 61 | -1 | 53 |
7° | Sevilla | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 49 | 58 | -9 | 51 |
8° | Getafe | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 42 | 33 | 9 | 48 |
9° | Eibar | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 44 | 50 | -6 | 45 |
10° | Girona | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 50 | 59 | -9 | 45 |
11° | Real Sociedad | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 66 | 59 | 7 | 43 |
12° | Celta | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 59 | 60 | -1 | 43 |
13° | Espanyol | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 36 | 42 | -6 | 43 |
14° | Alavés | 47 | 38 | 15 | 2 | 21 | 40 | 50 | -10 | 41 |
15° | Levante | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 58 | -14 | 40 |
16° | Leganés | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 35 | 52 | -17 | 38 |
17° | Athletic Bilbao | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | 49 | -8 | 38 |
18° | La Coruña | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 | 38 | 76 | -38 | 25 |
19° | Las Palmas | 22 | 38 | 5 | 7 | 26 | 24 | 74 | -50 | 19 |
20° | Málaga | 20 | 38 | 5 | 5 | 28 | 24 | 61 | -37 | 18 |
Espanhol de 2017/2018
Qual é o título mais importante do Real Sociedad?